Máy tải ngầm khai thác mỏ Máy xăng diesel Máy tải bánh xe ngầm

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xĐộng cơ | Yunnei | Chứng nhận | CE ISO GS EMC |
---|---|---|---|
Chiều cao dỡ hàng tối đa | 1700mm | Xả khoảng cách | 900mm |
Góc xả | 35° | khối lượng tải định mức | 2000kg |
Làm nổi bật | Máy tải bánh xe ngầm,Máy nạp bánh xe dưới lòng đất chạy bằng khí diesel,Máy tải dưới lòng đất khai thác |
Mô tả sản phẩm:
Máy nạp là một máy nạp bánh xe được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, được trang bị động cơ diesel yunnei để đạt được công suất cao và mô-men xoắn lớn;Nó cũng được trang bị một hệ thống thủy lực ổn định để đạt được việc sử dụng hiệu quả của động cơ, tiêu thụ nhiên liệu thấp và độ tin cậy cao; Máy tải bánh xe này có bán kính quay ngắn, lực đào cao, khả năng nâng cao, hoạt động linh hoạt và hiệu quả làm việc cao.
Các thông số kỹ thuật:
Parameter máy | Parameter máy | |||
mục | lập luận | mục | lập luận | |
(MM) Khoảng xoay tối thiểu | 5850 | (MM) Chiều dài cơ thể | 5540 | |
(°) góc leo lên lý thuyết | 35 | (MM) Chiều rộng cơ thể | 1820 | |
(KM) Tốc độ di chuyển tối đa | 30 | (MM) Chiều cao cơ thể | 1840 | |
(KM) Tốc độ di chuyển tối thiểu | 8 | (MM) Khoảng cách mặt đất tối thiểu | 220 | |
(MM) Chiều cao xả tối đa | 1700 | (MM) Đường đạp | 1440 | |
(S) Thời gian nâng không tải | ≤3 | (KG) Khối lượng tải trọng | 2000 | |
(S) Thời gian hạ cánh không tải | ≤2 | (m3) Khả năng chậu | 1.0 | |
(S) Thời gian thả | ≤1.5 | (MM) Xô dài, sâu và cao | 1700*450*860 | |
(S) Tổng số ba | ≤ 6.5 | |||
(MM) chiều dài giữa hai bánh xe | 2450 | |||
(MM) Khoảng cách xả | 900 | |||
(°) góc xả | 35 |
Parameter động cơ | Parameter hệ thống truyền tải | |||
mục | lập luận | mục | lập luận | |
nhà sản xuất | YUNNEI | loại | 265Tốc độ cao và thấp | |
Sức mạnh (KW) | 63 | Chuyển bánh răng | Đầu tiên là hai và sau đó là hai | |
Tốc độ số (r/min) | 2400 | Hình dạng phanh | Dầu phanh | |
Số bình | 4 | trục | Cây cầu bánh xe có trọng lượng | |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Đường sắt chung áp suất cao | Loại lốp | 23.5-70-16 | |
(Nm/r/min) Động lực tối đa | 280N.m/≤1680r/min | (Mpa) Áp lực bánh trước | 0.33 | |
(L) di dời | 3.800 | (Mpa) Áp lực bánh sau | 0.3 | |
Chiều kính xi lanh (mm) | 102*115 |
Hệ thống lái xe | Khả năng tiếp nhiên liệu | |||
mục | lập luận | mục | lập luận | |
loại | Hướng dẫn thủy lực đầy đủ | (L) dung môi nhiên liệu lý thuyết | 80 | |
(°) góc điều khiển | 40 | (L) Khối lượng lý thuyết của dầu thủy lực | 80 | |
(MPa) Áp suất hoạt động hệ thống | 16 | (L) Dải cầu | 16 | |
(L) Dầu động cơ | 6.5 | |||
(L) Dầu bánh xe truyền tải | 24 | |||
(L) Hệ thống phanh | 3 |
Ứng dụng:
Bao bì và vận chuyển:
Máy tải sẽ được đóng gói cẩn thận để đảm bảo giao hàng an toàn cho khách hàng của chúng tôi.
Hộp giấy hạng nặng
Lớp phủ bọt bảo vệ
Bao bì nhựa
hướng dẫn sử dụng
Vận chuyển:
Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển toàn cầu cho người tải. Các lựa chọn vận chuyển của chúng tôi bao gồm:
Giao thông thông thường
express
vận chuyển hàng không
vận chuyển biển
Chi phí vận chuyển sẽ khác nhau tùy thuộc vào điểm đến và phương pháp vận chuyển được chọn.
FAQ:
- Q: Tên thương hiệu của sản phẩm này là gì?
A: Tên thương hiệu của sản phẩm này là Jawell. - Q: Số mẫu của sản phẩm này là gì?
A: Số mô hình của chiếc xe nàyOduct là JW-RG-26 - Q: Sản phẩm này được sản xuất ở đâu?
A: Sản phẩm này được sản xuất tại Shandong, Trung Quốc. - Q: Sản phẩm này có chứng nhận CE không?
A: Vâng, sản phẩm này được chứng nhận CE. - Q: Số lượng đặt hàng tối thiểu cho sản phẩm này là bao nhiêu?
A: Số lượng đặt hàng tối thiểu cho sản phẩm này là 1 đơn vị.